沖縄の現地の気温が分かればどんな服を持っていけばいいか判断できます。1年間を通しての気温を調べてみました。
気象庁の過去の気象データより1981年から2010年までの統計です。
那覇の年平均気温は23.1℃ 年降水量は2040.8mmです。
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
最高気温(℃) 19.5 19.8 21.7 24.1 26.7 29.4 31.8 31.5 30.4 27.9 24.6 21.2
平均気温(℃) 17.0 17.1 18.9 21.4 24.0 26.8 28.9 28.7 27.6 25.2 22.1 18.7
最低気温(℃) 14.6 14.8 16.5 19.0 21.8 24.8 26.8 26.6 25.5 23.1 19.9 16.3
降水量(mm) 107.0 119.7 161.4 165.7 231.6 247.2 141.4 240.5 260.5 152.9 110.2 102.8
下記は東京の過去3年分(2011年~2013年)の平均です。比較してみてください。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温(℃) | 13.8 | 19.1 | 20.4 | 25.4 | 29.2 | 32.4 | 35.5 | 36.3 | 34.1 | 29.7 | 22.2 | 20.3 |
平均気温(℃) | 5.6 | 6.3 | 8.7 | 13.8 | 19.0 | 22.6 | 27.2 | 28.7 | 25.5 | 19.3 | 13.7 | 8.2 |
最低気温(℃) | -0.8 | -0.7 | 1.3 | 3.6 | 11.8 | 13.6 | 18.4 | 21.9 | 15.9 | 10.8 | 6.2 | 1.2 |
降水量(mm) | 20.8 | 120.0 | 120.7 | 142.8 | 186.2 | 136.5 | 84.8 | 98.7 | 292.5 | 161.7 | 120.3 | 91.3 |
こうしてみると東京もけっこう暑いですね。沖縄に行く月が東京では何月頃に相当するのか比較すると洋服の準備などもしやすいのではないでしょうか。